Продажа автомобильных стекол для микроавтобусов.
Автомобильные стекла - элемент автотранспорта, обеспечивает аэродинамику и стильный вид автомобиля. Также автомобильное стекло обеспечивает обзорность, поэтому нужно немедленно устранять даже небольшие повреждения, а при необходимости - купить новое автомобильное стекло.
Есть несколько видов стекла для автомобиля:
• лобовое стекло;
• боковое ( что опускается);
• кузовное (фиксированное);
• заднее стекло.
Новейшее автомобильное стекло (лобовое), если сравнивать с предыдущими поколениями, его конструкция более усовершенствована. Например, современные лобовые стекла изготовлены по современной триплексной технологии и при значительном повреждении не рассыпается, как раньше, на множество мелких осколков. Такая технология - это трехслойная структура: внешний слой, внутренний, средний пластиковый слой. Таким образом автомобильное стекло не рассыпается на кусочки, а трескается, это значительно снижает уровень травматизма при ДТП. А камни, вылетающие из-под колес автомобилей, не будут доставлять таких серьезных повреждений триплексному авто стеклу, которых могли бы нанести стеклу изготовленному с помощью устаревших технологий. Боковые и задние авто стекла являются однослойными, однако после прохождения специальной термической закалки, они становятся более безопасными, поскольку при повреждении, закаленное автомобильное стекло сыпется на кусочки с закругленными краями.
Конечно, в большинстве случаев повреждения авто стекла реально отремонтировать, но часто такой ремонт является временным (качество дорог создает значительные вибрации кузова, что вызывают «расползание» незначительных трещин), и впоследствии нужно будеткупить новое авто стекло. Замена автомобильных стекол, может стать дорогим удовольствием, поэтому нужно внимательно просмотреть каталог авто стекла, изучить характеристики стекол и цены на автомобильные стекла.
«Дизельавто» предлагает купить качественные стекла для автомобилей в Украине. У нас разумные цены на авто стекла. У нас Вы можете просмотреть каталог стекол для иномарок в котором есть разные виды стекла: лобовые, задние, боковые и форточные стекла. Мы осуществляем продажу авто стекла многих ведущих брэндов. На сайте "Дизельавто" можно заказать онлайн автомобильное стекло с обогревом, боковые стекла, заднее, лобовое, стекло с защитой от солнца, тонированные стекла, ветровые - все виды стекла, как для автомобилей отечественного производства так и для иномарок.
Каталог стекол для микроавтобусов.
Телефоны для заказа:
067-740-61-97:
099-319-68-75:
Citroen Berlingo (Минивен) (1996-)/Peugeot Partner (Минивен) (1996-)
Тип стекла цена, дол $
622*507 | Боковое заднее салона левое за дверью | 2724/6537 - TSG | 15 |
622*507 | Боковое заднее салона правое за дверью | 2724/6537 - TSG | 15 |
1306*535 | Боковое цельное салона левое тон | 2724/6537LGNV2RQ1J - TSG | 25 |
1306*535 | Боковое цельное салона правое тон | 2724/6537RGNV2RQ1J - TSG | 25 |
Citroen Berlingo (Минивен) (2008-)/Peugeot Partner (Минивен) (2008-)
Тип стекла цена, дол $
703*543 | Боковое заднее салона левое бесцветное | 2741/6558 - TSG | 15 |
703*543 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 2741/6558 - TSG | 15 |
703*474 | Боковое заднее салона правое бесцветное | 2741/6558 - TSG | 15 |
703*474 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 2741/6558 - TSG | 15 |
790*556 | Боковое переднее салона левое бесцветное | 2741/6558LCLV3RD - TSG | 20 |
790*556 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 2741/6558LGNV3RD - TSG | 20 |
790*556 | Боковое переднее салона правое бесцветное | 2741/6558RCLV3RD - TSG | 20 |
790*556 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 2741/6558RGNV3RD - TSG | 20 |
Citroen Evasion/Jumpy/Peugeot 806/Expert/Fiat Ulysse/Fiat Scudo/Lancia Zeta (Минивен) (1996-2006)
Тип стекла цена, дол $
976*555 | Боковое заднее салона левое короткая/длинная база ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730LGNVS2P - TSG | 24 |
976*555 | Боковое заднее салона правое короткая/длинная база ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730RGNVS2P - TSG | 24 |
1385*555 | Боковое переднее салона левое длинная база ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730LGNVL1P - TSG | 34 |
985*555 | Боковое переднее салона левое ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730LGNVS1P - TSG | 20 |
985*555 | Боковое переднее салона правое ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730RGNVS1P - TSG | 20 |
408*555 | Боковое среднее салона правое длинная база ТЗ | IN52/2721/6522/3345/4730RGNVL3P - TSG | 18 |
Citroen Jumper (Минивен) (2006-)/Fiat Ducato (2006-)/Peugeot Boxer (2006-)
Тип стекла цена, дол $
829*667 | Заднее распашонка левая/правая без э/о бесцветная | 2737/6552/3750BCLVFU - TSG | 29 |
Fiat Doblo (Минивен) (2000-2010)
Тип стекла цена, дол $
694*561 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 3354 - TSG | 18 |
694*561 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 3354 - TSG | 18 |
754*561 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 3354 - TSG | 18 |
754*561 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 3354 - TSG | 18 |
Fiat Doblo (Минивен) (2010-)
Тип стекла цена, дол $
581*461 | Боковое заднее салона левое короткая база бесцветное | 3369 - TSG | 22 |
581*461 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 3369 - TSG | 22 |
581*461 | Боковое заднее салона правое короткая база бесцветное | 3369 - TSG | 22 |
581*461 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 3369 - TSG | 22 |
928*522 | Боковое переднее салона левое бесцветное | 3369 - TSG | 23 |
928*522 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 3369 - TSG | 23 |
928*522 | Боковое переднее салона правое бесцветное | 3369 - TSG | 23 |
928*522 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 3369 - TSG | 23 |
Mercedes Sprinter (высокий) (Минивен) (1994-2006)
Тип стекла цена, дол $
1942*780 | Боковое заднее салона левое тон средняя база | 5427 - TSG | 55 |
1942*780 | Боковое заднее салона правое тон средняя база | 5427 - TSG | 55 |
1180*780 | Боковое переднее салона правое тон, все базы, на клей | 5427RGYVA1PL2S - TSG | 31 |
1445*780 | Боковое среднее/заднее салона левое=правое тон длинная база | 5427 - TSG | 37 |
Mercedes Sprinter (Минивен) (2006-)/VW Crafter (Минивен) (2006-)
Тип стекла цена, дол $
1243*763 | Боковое заднее салона левое длинная база №3 серое | 5439/8590LGY - TSG | 33 |
1243*763 | Боковое заднее салона правое длинная база №3 серое | 5439/8590RGY - TSG | 33 |
1403*775 | Боковое переднее салона левое №1 серое | 5439/8590LGY - TSG | 39 |
1403*775 | Боковое переднее салона левое №1 ТЗ | 5439/8590LGN - TSG | 39 |
1403*775 | Боковое переднее салона правое №1 серое | 5439/8590RGY - TSG | 39 |
1403*775 | Боковое переднее салона правое №1 ТЗ | 5439/8590RGN - TSG | 39 |
1420*765 | Боковое среднее салона левое длинная база №2 серое | 5439/8590LGY - TSG | 37 |
1420*703 | Боковое среднее салона правое длинная база №2 серое | 5439/8590RGY - TSG | 37 |
MercedesSprinter (Минивен) (2006-)/VWCrafter (Минивен) (2006-) Стеклопакет "Аквариум"
Тип стекла цена, дол $
1738*953 | Боковое заднее салона левое длинная база №3 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 130 |
1738*953 | Боковое заднее салона правое длинная база №3 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590R - TSG | 130 |
1516*1038 | Боковое переднее салона левое №1 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 120 |
1509*1018 | Боковое переднее салона правое №1 серое (стеклопакет бронзовый) без выреза под ручку | 5439/8590R - TSG | 120 |
1434*971 | Боковое среднее салона левое длинная база №2 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 115 |
1424*780 | Боковое среднее салона правое длинная база №2 серое (стеклопакет бронзовый) (элемент над салазкой) | 5439/8590R - TSG | 105 |
1433*146 | Боковое среднее салона правое длинная база №2 серое (элемент под салазкой) | 5439/8590R - TSG | 14 |
MercedesSprinter (Минивен) (2006-)/VWCrafter (Минивен) (2006-) Стеклопакет стандартный
Тип стекла цена, дол $
1243*763 | Боковое заднее салона левое длинная база №3 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 94 |
1243*763 | Боковое заднее салона правое длинная база №3 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590R - TSG | 94 |
1403*775 | Боковое переднее салона левое №1 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 94 |
1403*775 | Боковое переднее салона правое №1 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590R - TSG | 94 |
1420*765 | Боковое среднее салона левое длинная база №2 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590L - TSG | 94 |
1420*703 | Боковое среднее салона правое длинная база №2 серое (стеклопакет бронзовый) | 5439/8590R - TSG | 94 |
Mercedes Vito/Viano (Минивен) (1996-2003)
Тип стекла цена, дол $
1133*572 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 5428LGNV2MQ - TSG | 24 |
1173*572 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 5428RGNV2MQ - TSG | 24 |
Mercedes Vito/Viano (Минивен) (2003-)
Тип стекла цена, дол $
1293*524 | Боковое заднее салона левое длинная база ТЗ | 5438LGNVLRQ - TSG | 28 |
928*524 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 5438LGNVSRQ - TSG | 20 |
1174*524 | Боковое заднее салона левое средняя база ТЗ | 5438LGNVMRQ - TSG | 24 |
1293*524 | Боковое заднее салона правое длинная база ТЗ | 5438RGNVLRQ - TSG | 28 |
928*524 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 5438RGNVSRQ - TSG | 20 |
1174*524 | Боковое заднее салона правое средняя база ТЗ | 5438RGNVMRQ - TSG | 24 |
1111*564 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 5438 - TSG | 24 |
1111*564 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 5438 - TSG | 24 |
Opel Combo C (Минивен) (2001-2011)
Тип стекла цена, дол $
578*492 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 6292LGNV2RQ - TSG | 18 |
578*492 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 6292RGNV2RQ - TSG | 18 |
878*507 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 6292LGNV2FQ - TSG | 21 |
878*507 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 6292RGNV2FQ - TSG | 21 |
Peugeot Expert (Минивен) (2007-)/Citroen Jumpy (Минивен) (2007-)/Fiat Scudo (2006-)
Тип стекла цена, дол $
1226*568 | Боковое заднее салона левое длинная база бесцветное | 6553/2736/3752LCLVS2P - TSG | 24 |
1226*568 | Боковое заднее салона левое длинная база ТЗ | 6553/2736/3752LGNVS2P - TSG | 24 |
889*568 | Боковое заднее салона левое короткая база бесцветное | 6553/2736/3752LCLVS2P - TSG | 21 |
889*568 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 6553/2736/3752LGNVS2P - TSG | 21 |
1226*568 | Боковое заднее салона правое длинная база бесцветное | 6553/2736/3752RCLVS2P - TSG | 24 |
1226*568 | Боковое заднее салона правое длинная база ТЗ | 6553/2736/3752RGNVS2P - TSG | 24 |
889*568 | Боковое заднее салона правое короткая база бесцветное | 6553/2736/3752RCLVS2P - TSG | 21 |
889*568 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 6553/2736/3752RGNVS2P - TSG | 21 |
1022*588 | Боковое переднее салона левое бесцветное | 6553/2736/3752LCLVS1P - TSG | 22 |
1022*588 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 6553/2736/3752LGNVS1P - TSG | 22 |
1022*588 | Боковое переднее салона правое бесцветное | 6553/2736/3752RCLVS1P - TSG | 22 |
1022*588 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 6553/2736/3752RGNVS1P - TSG | 22 |
Renault Kangoo (Минивен) (1997-2007)
Тип стекла цена, дол $
1400*550 | Боковое большое кузовное левое ТЗ | 7246LGSV4RQ1J - TSG | 30 |
585*550 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 7246 - TSG | 18 |
585*550 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 7246 - TSG | 18 |
670*550 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 7246LGSV5MQ - TSG | 18 |
670*550 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 7246RGSV5MQ - TSG | 18 |
Renault Kangoo (Минивен) (2008-)
Тип стекла цена, дол $
615*518 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 7274 - TSG | 17 |
615*518 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 7274 - TSG | 17 |
710*550 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 7274 - TSG | 20 |
710*550 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 7274 - TSG | 20 |
Renault Traffic (Минивен) (2001-)/Opel Vivaro (Минивен) (2001-)
Тип стекла цена, дол $
920*660 | Боковое заднее салона левое короткая база бесцветное | 6300/7252LCLVSRQ - TSG | 24 |
920*660 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 6300/7252LGNVSRQ - TSG | 24 |
920*605 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 6300/7252RGNVSRQ - TSG | 24 |
1193*664 | Боковое переднее салона левое бесцветное | 6300/7252LCLVSFQ - TSG | 29 |
1193*664 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 6300/7252LGNVSFQ - TSG | 29 |
1193*664 | Боковое переднее салона правое бесцветное | 6300/7252RCLVSFQ - TSG | 29 |
1193*664 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 6300/7252RGNVSFQ - TSG | 29 |
VW Caddy (Минивен) (2004-)
Тип стекла цена, дол $
1046*547 | Боковое заднее салона левое длинная база (в штамп) бесцветное (2007-) | 8581LCLVLRQ - TSG | 22 |
1046*547 | Боковое заднее салона левое длинная база (в штамп) ТЗ (2007-) | 8581LGNVLRQ - TSG | 22 |
794*536 | Боковое заднее салона левое ТЗ | 8581LGNVLRQ - TSG | 21 |
1046*547 | Боковое заднее салона правое длинная база (в штамп) бесцветное (2007-) | 8581RCLVLRQ - TSG | 22 |
1046*547 | Боковое заднее салона правое длинная база (в штамп) ТЗ (2007-) | 8581RGNVLRQ - TSG | 22 |
794*536 | Боковое заднее салона правое ТЗ | 8581RGNVLRQ - TSG | 21 |
714*547 | Боковое переднее салона левое длинная база (в штамп) бесцветное (2007-) | 8581LCLV4RD - TSG | 18 |
714*547 | Боковое переднее салона левое длинная база (в штамп) ТЗ (2007-) | 8581LGNV4RD - TSG | 18 |
870*536 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 8581L - TSG | 21 |
714*547 | Боковое переднее салона правое длинная база (в штамп) бесцветное (2007-) | 8581RCLV4RD - TSG | 18 |
714*547 | Боковое переднее салона правое длинная база (в штамп) ТЗ (2007-) | 8581RGNV4RD - TSG | 18 |
870*536 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 8581R - TSG | 21 |
VW Transporter T4/Caravelle/Multivan (Минивен) (1991-2003)
Тип стекла цена, дол $
967*520 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 8537LGNVSRQ - TSG | 21 |
967*520 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 8537RGNVSRQ - TSG | 21 |
1126*523 | Боковое переднее салона левое ТЗ | 8537LGNVBMQ - TSG | 22 |
1126*523 | Боковое переднее салона правое ТЗ | 8537RGNVBMQ - TSG | 22 |
VW Transporter T5/Caravelle/Multivan (Минивен) (2003-)
Тип стекла цена, дол $
1266*574 | Боковое заднее салона левое длинная база бесцветное | 8579LCLVLRQ - TSG | 26 |
1266*574 | Боковое заднее салона левое длинная база ТЗ | 8579LGNVLRQ - TSG | 26 |
922*572 | Боковое заднее салона левое короткая база бесцветное | 8579LCLVSRQ - TSG | 24 |
922*572 | Боковое заднее салона левое короткая база ТЗ | 8579LGNVSRQ - TSG | 24 |
1266*574 | Боковое заднее салона правое длинная база бесцветное | 8579RCLVLRQ - TSG | 26 |
1266*574 | Боковое заднее салона правое длинная база ТЗ | 8579RGNVLRQ - TSG | 26 |
922*572 | Боковое заднее салона правое короткая база бесцветное | 8579RCLVSRQ - TSG | 24 |
922*572 | Боковое заднее салона правое короткая база ТЗ | 8579RGNVSRQ - TSG | 24 |
1135*585 | Боковое переднее салона левое короткая и длинная база бесцветное | 8579LCLVBMQ - TSG | 24 |
1135*585 | Боковое переднее салона левое короткая и длинная база ТЗ | 8579LGNVBMQ - TSG | 24 |
1135*585 | Боковое переднее салона правое короткая и длинная база бесцветное | 8579RCLVBMQ - TSG | 24 |
1135*585 | Боковое переднее салона правое короткая и длинная база бронза | 8579RBZVBMQ - TSG | 24 |
1135*585 | Боковое переднее салона правое короткая и длинная база ТЗ | 8579RGNVBMQ - TSG | 24 |
Телефоны для заказа:
067-740-61-97:
099-319-68-75: